Breaking News
Ausrichter für das Final-Four 2026 gesucht! Bewerbungsschluss: 15. Januar 2026, weitere Infos sind unter folgenden Link zu finden!
News
- Die Hauptstadt ruft!
Am kommenden Wochenende steht für den STC BW Solingen eine Auswärtsfahrt auf dem Programm. Der Zweitligist wird am Samstag zu Gast bei SC… - Rückrundenauftakt unter Zugzwang in heimischer Halle
Neumünster – „Alles oder nichts?!“ – Was eindeutig klingt, passt genau zur Tabellensituation von Badminton-Bundesligist Blau-Weiß Wittorf Neumünster: Als Tabellen-6. mit sieben Zählern… - DIE ERSTE startet mit Heim-Doppelspieltag in die Rückrunde
Nach einer kurzen Winterpause geht es für DIE ERSTE an diesem Wochenende wieder los – und das gleich doppelt: Am Samstag um 17:30… - Richtungsweisendes Auswärts-Wochenende für den BC Offenburg
Für den BC Offenburg stehen in der 2. Badminton-Bundesliga zwei richtungsweisende Spieltage an. Am kommenden Wochenende trifft der BCO auf den direkten Tabellennachbarn… - Ziel: Mittelfeld der Tabelle für den TuS Geretsried
Für den TuS Geretsried beginnt der Rückrundenstart mit zwei Auswärtsspielen. Am Samstag trifft der TuS auf die SG Schorndorf. Die SG Schorndorf spielte…
Tabellen
Aktuelle Ergebnisse
1. Bundesliga
| Punkte | Spiele | ||
| 1. | SV Fun-Ball Dortelweil | 15 | 5 |
| 2. | 1. BC Sbr. Bischmisheim | 13 | 5 |
| 3. | 1.BC Wipperfeld | 12 | 5 |
| 4. | TV Refrath | 9 | 5 |
| 5. | SC Union 08 Lüdingh. | 4 | 5 |
| 6. | BW Wittorf Neumünster | 3 | 5 |
| 7. | TSV Trittau | 1 | 5 |
| 8. | 1.BV Mülheim | 0 | 5 |
Aktuelle Ergebnisse
2. Bundesliga Süd
| Pkt. | Spiele | ||
| 1. | TSV 1906 Freystadt | 21 | 7 |
| 2. | SV FunBall Dortelweil 2 | 20 | 7 |
| 3. | 1. BC Sbr. Bischmisheim | 18 | 7 |
| 4. | TV 1860 Hofheim | 16 | 7 |
| 5. | SG Schorndorf | 14 | 7 |
| 6. | TuS Geretsried | 14 | 7 |
| 7. | TSV Neuh. Nymphen. | 12 | 7 |
| 8. | BC Offenburg | 8 | 7 |
| 9. | SV GutsMuths Jena | 8 | 7 |
| 10. | TV 1884 Marktheidenfeld | 7 | 7 |
| 11. | BSV Eggenstein Leop. | 4 | 7 |
| 12. | 1. BV Maintal 1978 | 2 | 7 |
Aktuelle Ergebnisse
2. Bundesliga Nord
| Pkt. | Spiele | ||
| 1. | SPVGG Sterkrade Nord | 23 | 9 |
| 2. | 1. BC Wipperfeld | 21 | 9 |
| 3. | Gladbecker FC | 18 | 9 |
| 4. | STC Blau Weiß Solingen | 15 | 9 |
| 5. | 1. BC Beuel | 14 | 9 |
| 6. | TV Refrath | 12 | 9 |
| 7. | 1. BC Recklinghausen | 10 | 9 |
| 8. | VFB GW Mülheim | 8 | 9 |
| 9. | TV Witzhelden | 6 | 9 |
| 10. | SC Union Lüdinghausen | 5 | 9 |
| 11. | SSV WBG Bochum | 5 | 9 |
| 12. | SV Berliner Brauereien | 4 | 9 |
