Breaking News
- Auswärtsfahrten für den 1. BC BeuelNach einem schwierigen Auftaktwochenende gegen Wipperfeld und Lüdingshausen geht es nun für die 1. Mannschaft des 1. BC Beuels das erste Mal auf…
Aktueller Spieltag
Sa 05.10.2024 14:00 | Blau-Weiss Wittorf | - | 1. BC Bischmisheim | Liveticker |
Sa 05.10.2024 15:00 | SG Schorndorf | - | TV Refrath | Liveticker |
Sa 05.10.2024 17:00 | SC Union Lüdinghausen | - | 1. BC Wipperfeld | Liveticker |
Sa 05.10.2024 17:00 | 1. BV Mülheim | - | SV Fun-Ball Dortelweil | Liveticker |
So 06.10.2024 11:00 | 1. BV Mülheim | - | 1. BC Wipperfeld | Liveticker |
So 06.10.2024 12:00 | SG Schorndorf | - | SV Fun-Ball Dortelweil | Liveticker |
So 06.10.2024 14:00 | Blau-Weiss Wittorf | - | 1. BC Beuel | Liveticker |
So 06.10.2024 15:00 | SC Union Lüdinghausen | - | TV Refrath | Liveticker |
Sa 05.10.2024 15:00 | 1. BV Maintal | - | TSV Freystadt | Liveticker |
Sa 05.10.2024 15:00 | BC Remagen | - | TV Hofheim | Liveticker |
Sa 05.10.2024 16:00 | HSG DHfK Leipzig | - | TuS Geretsried | Liveticker |
Sa 05.10.2024 16:30 | BC Offenburg | - | TV 1884 Marktheidenfeld | Liveticker |
Sa 05.10.2024 17:00 | SV Fun-Ball Dortelweil 2 | - | 1. BC Bischmisheim 2 | Liveticker |
Sa 05.10.2024 18:00 | SV GutsMuths Jena | - | TSV Neuhausen-Nymphenburg | Liveticker |
So 06.10.2024 11:00 | HSG DHfK Leipzig | - | TSV Neuhausen-Nymphenburg | Liveticker |
So 06.10.2024 12:30 | BC Offenburg | - | TSV Freystadt | Liveticker |
So 06.10.2024 13:00 | BC Remagen | - | 1. BC Bischmisheim 2 | Liveticker |
So 06.10.2024 14:00 | 1. BV Maintal | - | TV 1884 Marktheidenfeld | Liveticker |
So 06.10.2024 14:00 | SV GutsMuths Jena | - | TuS Geretsried | Liveticker |
So 06.10.2024 14:00 | SV Fun-Ball Dortelweil 2 | - | TV Hofheim | Liveticker |
Sa 05.10.2024 13:00 | SC Union Lüdinghausen 2 | - | Spvgg. Sterkrade-Nord | Liveticker |
Sa 05.10.2024 13:00 | 1. BV Mülheim 2 | - | STC Blau-Weiss Solingen | Liveticker |
Sa 05.10.2024 15:00 | VfB GW Mülheim | - | SV Berliner Brauereien | Liveticker |
Sa 05.10.2024 15:00 | Gladbecker FC | - | TSV Trittau | Liveticker |
Sa 05.10.2024 15:00 | 1. BC Wipperfeld 2 | - | TV Refrath 2 | Liveticker |
Sa 05.10.2024 18:00 | 1. CfB Köln | - | 1. BC Beuel 2 | Liveticker |
So 06.10.2024 11:00 | SC Union Lüdinghausen 2 | - | STC Blau-Weiss Solingen | Liveticker |
So 06.10.2024 11:00 | VfB GW Mülheim | - | TSV Trittau | Liveticker |
So 06.10.2024 11:00 | Gladbecker FC | - | SV Berliner Brauereien | Liveticker |
So 06.10.2024 11:00 | 1.BC Wipperfeld 2 | - | 1. BC Beuel 2 | Liveticker |
So 06.10.2024 14:00 | 1. CfB Köln | - | TV Refrath 2 | Liveticker |
So 06.10.2024 15:00 | 1. BV Mülheim 2 | - | Spvgg. Sterkrade-Nord | Liveticker |
News
- Auswärtsfahrten für den 1. BC BeuelNach einem schwierigen Auftaktwochenende gegen Wipperfeld und Lüdingshausen geht es nun für die 1. Mannschaft des 1. BC Beuels das erste Mal auf…
- Auftakt in die Badminton-Saison 2024/25: Starke Leistungen und erste Überraschungen Die neue Badminton-Bundesligasaison ist gestartet, und das vergangene Wochenende bot bereits erste spannende Duelle und überzeugende Siege. Nach dem Rückzug der aufgestiegenen SG…
- Svbb startet in die 2. Liga NordNachdem sich das Team in der letzten Saison erfolgreich in der Liga gehalten hat, startet der Svbb auch dieses Jahr wieder in der…
- Badminton-Bundesligist SG Schorndorf spielt zum Saisonauftakt am Samstag (15.00 Uhr) in der Schorndorfer Karl-Wahl-Halle gegen den Vorsaisonsechsten Blau-Weiss Wittorf-Neumünster. Die Schleswig-Holsteiner waren in der letzten Abschlusstabelle zwei Plätze vor der SG Schorndorf. Im ersten Spiel der Saison werden die Daimlerstädter mit einem…
- Saisonauftakt für Sterkrade-Nord nach 8 Jahren Abstinenz Nach acht Jahren des Wartens ist es endlich wieder soweit: Die Badminton-Abteilung der Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. kehrt in die 2. Badminton-Bundesliga…
Tabellen
Aktuelle Ergebnisse
1. Bundesliga
Pkt. | Spiele | ||
1. | 1.BC Wipperfeld | 6 | 13 |
2. | 1.BC Bischmisheim | 5 | 12 |
3. | Blau-Weiß Wittorf | 3 | 8 |
4. | SV Fun-Ball Dortelweil | 3 | 6 |
5. | TV Refrath | 2 | 6 |
6. | SC Union Lüdinghausen | 2 | 6 |
7. | 1.BC Beuel | 1 | 3 |
8. | 1.BV Mülheim | 0 | 2 |
9. | SG Schorndorf | 0 | 0 |
Aktuelle Ergebnisse
2. Bundesliga Süd
Pkt. | Spiele | ||
1. | 1. BC Bischmisheim 2 | 6 | 13 |
2. | TSV Freystadt | 5 | 12 |
3. | TuS Geretsried | 5 | 11 |
4. | TV Marktheidenfeld | 5 | 11 |
5. | TV Hofheim | 3 | 7 |
6. | TSV Neuhausen-Nymphenb. München | 3 | 7 |
7. | SV Fun-Ball Dortelweil 2 | 2 | 6 |
8. | BC Offenburg | 2 | 5 |
9. | BC Remagen | 1 | 4 |
10. | 1. BV Maintal | 1 | 3 |
11. | SV GutsMuths Jena | 0 | 4 |
12. | HSG DHfK Leipzig | 0 | 1 |
Aktuelle Ergebnisse
2. Bundesliga Nord
Pkt. | Spiele | ||
1. | TSV Trittau | 5 | 12 |
2. | Spvgg.Sterkrade-N. | 5 | 10 |
3. | TV Refrath 2 | 4 | 10 |
4. | SV Berliner Brauereien | 4 | 9 |
5. | 1. BC Wipperfeld 2 | 4 | 9 |
6. | VfB GW Mülheim | 2 | 7 |
7. | 1. BC Beuel 2 | 2 | 6 |
8. | STC BW Solingen | 2 | 5 |
9. | Gladbecker FC | 1 | 5 |
10. | 1. CfB Köln | 1 | 5 |
11. | SC Union 08 Lüdinghausen 2 | 1 | 3 |
12. | 1.BV Mülheim 2 | 0 | 4 |