Breaking News
- BC Bischmisheim wird Ausrichter des Final-Four 2026
News
- Internationale Turniere mischen das Punktspielgeschehen der 1. Liga auf
Der 9. Spieltag in der 1. Bundesliga steht am Sonntag an. Im Zentrum dieses Spieltages steht die Unsicherheit rund um die eigene Aufstellung… - Wittorf empfängt Meister aus Dortelweil
Neumünster – Hoher Besuch am kommenden Sonntag in der Schwalestadt: BadmintonBundesligist Blau-Weiß Wittorf Neumünster empfängt um 14 Uhr in der Sporthalle der Immanuel-Kant-Sporthalle… - TV Witzhelden mit intensiven Heimspielwochenende
Der TV Witzhelden steht vor einem intensiven Heimspiel-Wochenende in der 2. Bundesliga Nord – und trotz der aktuellen Tabellenlage ist die Stimmung kämpferisch… - Doppelspieltag in Beuel: DIE ERSTE empfängt Mülheim und Recklinghausen
Am kommenden Wochenende wartet auf DIE ERSTE des 1. BC Beuel das nächste Highlight in der 2. Badminton-Bundesliga Nord: Beim vorletzten Heimspielwochenende der… - Schwere Aufgabe für den BCO beim Spitzenreiter
Zwei Spiele, zwei völlig unterschiedliche Ausgangslagen für den BC Offenburg in der 2. Bundesliga– und doch geht es am Wochenende in beiden Begegnungen…
Tabellen
Aktuelle Ergebnisse
1. Bundesliga
| Punkte | Spiele | ||
| 1. | SV Fun-Ball Dortelweil | 22 | 8 |
| 2. | 1. BC Sbr. Bischmisheim | 18 | 8 |
| 3. | 1.BC Wipperfeld | 17 | 8 |
| 4. | SC Union 08 Lüdingh. | 12 | 8 |
| 5. | BW Wittorf Neumünster | 10 | 8 |
| 6. | TV Refrath | 9 | 8 |
| 7. | 1.BV Mülheim | 2 | 8 |
| 8. | TSV Trittau | 1 | 8 |
Aktuelle Ergebnisse
2. Bundesliga Süd
| Pkt. | Spiele | ||
| 1. | SV Fun-Ball Dortelweil 2 | 30 | 13 |
| 2. | TSV 1906 Freystadt | 29 | 13 |
| 3. | 1. BC Sbr. Bischmish. 2 | 28 | 13 |
| 4. | SG Schorndorf | 19 | 13 |
| 5. | TSV Neuh. Nymphen. | 18 | 13 |
| 6. | TV 1860 Hofheim | 17 | 13 |
| 7. | TuS Geretsried | 16 | 13 |
| 8. | TV 1884 Marktheidenfeld | 15 | 13 |
| 9. | SV GutsMuths Jena | 13 | 13 |
| 10. | 1. BV Maintal 1978 | 11 | 13 |
| 11. | BC Offenburg | 9 | 13 |
| 12. | BSV Eggens.-Leopoldsh. | 2 | 13 |
Aktuelle Ergebnisse
2. Bundesliga Nord
| Pkt. | Spiele | ||
| 1. | 1. BC Wipperfeld 2 | 32 | 13 |
| 2. | SPVGG Sterkrade Nord | 29 | 13 |
| 3. | Gladbecker FC | 28 | 13 |
| 4. | 1. BC Beuel | 21 | 13 |
| 5. | 1. BC Recklinghausen | 16 | 13 |
| 6. | TV Refrath 2 | 16 | 13 |
| 7. | STC Blau-Weiss Solingen | 15 | 13 |
| 8. | VFB GW Mülheim | 15 | 13 |
| 9. | SV Berliner Brauereien | 10 | 13 |
| 10. | TV Witzhelden | 9 | 13 |
| 11. | SSV WBG Bochum | 9 | 13 |
| 12. | SC Union 08 Lüdingh. 2 | 8 | 13 |
