Breaking News
- Kampf um die TabellenspitzeAm Sonntag ist es soweit. Der TuS Geretsried spielt als Tabellenzweiter in der 2. Badminton-Bundesliga Süd gegen den Tabellenersten TSV Neuhausen-Nymphenburg.“Die Begegnung der…
Aktueller Spieltag
Sa 25.01.2025 15:00 | 1. BC Wipperfeld | - | SC Union Lüdinghausen | Liveticker |
Sa 25.01.2025 17:00 | 1. BC Bischmisheim | - | Blau-Weiss Wittorf | Liveticker |
Sa 25.01.2025 17:00 | TV Refrath | - | SG Schorndorf | Liveticker |
Sa 25.01.2025 17:30 | SV Fun-Ball Dortelweil | - | 1. BV Mülheim | Liveticker |
So 26.01.2025 11:30 | SV Fun-Ball Dortelweil | - | SG Schorndorf | Liveticker |
So 26.01.2025 14:00 | 1.BC Beuel | - | Blau-Weiss Wittorf | Liveticker |
So 26.01.2025 14:30 | 1. BC Wipperfeld | - | 1. BV Mülheim | Liveticker |
So 26.01.2025 15:00 | TV Refrath | - | SC Union Lüdinghausen | Liveticker |
Sa 18.01.2025 16:00 | HSG DHfK Leipzig | - | SV GutsMuths Jena | Liveticker |
So 26.01.2025 11:00 | 1. BC Bischmisheim 2 | - | TV Hofheim | Liveticker |
So 26.01.2025 11:00 | TuS Geretsried | - | TSV Neuhausen-Nymphenburg | Liveticker |
So 26.01.2025 14:00 | 1. BV Maintal | - | BC Offenburg | Liveticker |
So 26.01.2025 14:30 | TSV Freystadt | - | TV Marktheidenfeld | Liveticker |
So 26.01.2025 16:00 | SV Fun-Ball Dortelweil 2 | - | BC Remagen | Liveticker |
So 26.01.2025 11:00 | SV Berliner Brauereien | - | TSV Trittau | Liveticker |
So 26.01.2025 11:00 | Gladbecker FC | - | VfB GW Mülheim | Liveticker |
So 26.01.2025 11:00 | 1.BC Wipperfeld 2 | - | 1. CfB Köln | Liveticker |
So 26.01.2025 11:00 | TV Refrath 2 | - | 1.BC Beuel 2 | Liveticker |
So 26.01.2025 12:00 | STC BW Solingen | - | Spvgg. Sterkrade-N. | Liveticker |
So 26.01.2025 15:00 | 1. BV Mülheim 2 | - | SC Union Lüdinghausen 2 | Liveticker |
News
- Kampf um die TabellenspitzeAm Sonntag ist es soweit. Der TuS Geretsried spielt als Tabellenzweiter in der 2. Badminton-Bundesliga Süd gegen den Tabellenersten TSV Neuhausen-Nymphenburg.“Die Begegnung der…
- Spannender Start in die Badminton-Bundesliga 2025 Der Auftakt der Badminton-Bundesliga 2025 hielt packende Duelle, überraschende Ergebnisse und beeindruckende Leistungen bereit. Im Badminton-Oberhaus gelang Blau-Weiß Wittorf vor über 300 begeisterten…
- Jahresauftakt zu Hause für den 1. BV MülheimMit zwei anspruchsvollen Aufgaben startet für den 1.BV Mülheim das Jahr 2025. Am kommenden Samstag startet um 17 Uhr in der Westenergie Sporthalle…
- TV Refrath 2 startet Rückrunde auswärts Mit zwei Auswärtsspielen beginnt am kommenden Wochenende die Rückrunde für die sogenannte „Bundesligareserve“ des TV Refrath. In Bestbesetzung geht es am Samstag (Beginn…
- Die Hinrunde der Badminton-Bundesliga ist gespielt – Spannung zur Winterpause!SV Fun-Ball Dortelweil erklimmt Tabellenspitze der 1. Badminton-Bundesliga Nach einem erfolgreichen Doppelspieltag hat der amtierende Meister SV Fun-Ball Dortelweil die Führung in der…
Tabellen
Aktuelle Ergebnisse
1. Bundesliga
Pkt. | Spiele | ||
1. | 1.BC Wipperfeld | 24 | 55 |
2. | SV Fun-Ball Dortelweil | 21 | 48 |
3. | 1.BC Bischmisheim | 18 | 44 |
4. | Blau-Weiß Wittorf | 18 | 44 |
5. | SC Union Lüdinghausen | 15 | 36 |
6. | TV Refrath | 15 | 39 |
7. | 1.BV Mülheim | 5 | 19 |
8. | 1.BC Beuel | 4 | 15 |
9. | SG Schorndorf | 1 | 8 |
Aktuelle Ergebnisse
2. Bundesliga Süd
Pkt. | Spiele | ||
1. | TSV Neuhausen-Nymphenb. München | 29 | 64 |
2. | TuS Geretsried | 24 | 55 |
3. | TV Marktheidenfeld | 23 | 54 |
4. | 1. BC Bischmisheim 2 | 21 | 53 |
5. | TSV Freystadt | 21 | 52 |
6. | SV GutsMuths Jena | 18 | 47 |
7. | SV Fun-Ball Dortelweil 2 | 17 | 46 |
8. | 1. BV Maintal | 16 | 41 |
9. | TV Hofheim | 16 | 43 |
10. | BC Offenburg | 14 | 40 |
11. | BC Remagen | 11 | 35 |
12. | HSG DHfK Leipzig | 3 | 23 |
Aktuelle Ergebnisse
2. Bundesliga Nord
Pkt. | Spiele | ||
1. | TSV Trittau | 28 | 64 |
2. | 1. BC Wipperfeld 2 | 26 | 58 |
3. | Spvgg.Sterkrade-N. | 23 | 55 |
4. | TV Refrath 2 | 22 | 55 |
5. | VfB GW Mülheim | 22 | 54 |
7. | 1. BC Beuel 2 | 21 | 51 |
6. | Gladbecker FC | 20 | 52 |
8. | STC BW Solingen | 14 | 38 |
9. | SC Union Lüdinghausen 2 | 14 | 36 |
10. | SV Berliner Brauereien | 12 | 36 |
11. | 1. CfB Köln | 6 | 29 |
12. | 1.BV Mülheim 2 | 2 | 18 |