Breaking News
- BC Bischmisheim wird Ausrichter des Final-Four 2026
News
- Schwere Aufgabe für den BCO beim Spitzenreiter
Zwei Spiele, zwei völlig unterschiedliche Ausgangslagen für den BC Offenburg in der 2. Bundesliga– und doch geht es am Wochenende in beiden Begegnungen… - Wipperfeld 2 mitt komfortablem Vorsprung an der TabellenspitzeIn der 2. Bundesliga Nord hat es der BCW 2 aktuell etwas komfortabler als Wipperfelds erste Garde. Mit 35 Zählern und 4 Punkten…
- Wipperfeld will Anschluss an obere Tabellenplätze bewahrenDie Rückrunde begann für den 1. BC Wipperfeld am 18.01.2026 auswärts mit einer knappenNiederlage beim 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim (4:3). Am kommenden Sonntag muss…
- Refrath 2 empfängt starke Gäste
Drei Siege aus den letzten drei Spielen stehen für die 2.Mannschaft des TV Refrath zu Buche. Damit ist das Team bisher in der… - Saisonpremiere von Völker und Debüt von Priya gegen Schlusslicht TSV Trittau
Der Einzelspieltag in der Bundesliga am kommenden Wochenende liegt exakt zwischen dem Internationalen Turnier in Azerbaijan und der Team-Europameisterschaft in der Türkei. Dies…
Tabellen
Aktuelle Ergebnisse
1. Bundesliga
| Punkte | Spiele | ||
| 1. | SV Fun-Ball Dortelweil | 22 | 8 |
| 2. | 1. BC Sbr. Bischmisheim | 18 | 8 |
| 3. | 1.BC Wipperfeld | 17 | 8 |
| 4. | SC Union 08 Lüdingh. | 12 | 8 |
| 5. | BW Wittorf Neumünster | 10 | 8 |
| 6. | TV Refrath | 9 | 8 |
| 7. | 1.BV Mülheim | 2 | 8 |
| 8. | TSV Trittau | 1 | 8 |
Aktuelle Ergebnisse
2. Bundesliga Süd
| Pkt. | Spiele | ||
| 1. | SV Fun-Ball Dortelweil 2 | 30 | 13 |
| 2. | TSV 1906 Freystadt | 29 | 13 |
| 3. | 1. BC Sbr. Bischmish. 2 | 28 | 13 |
| 4. | SG Schorndorf | 19 | 13 |
| 5. | TSV Neuh. Nymphen. | 18 | 13 |
| 6. | TV 1860 Hofheim | 17 | 13 |
| 7. | TuS Geretsried | 16 | 13 |
| 8. | TV 1884 Marktheidenfeld | 15 | 13 |
| 9. | SV GutsMuths Jena | 13 | 13 |
| 10. | 1. BV Maintal 1978 | 11 | 13 |
| 11. | BC Offenburg | 9 | 13 |
| 12. | BSV Eggens.-Leopoldsh. | 2 | 13 |
Aktuelle Ergebnisse
2. Bundesliga Nord
| Pkt. | Spiele | ||
| 1. | 1. BC Wipperfeld 2 | 32 | 13 |
| 2. | SPVGG Sterkrade Nord | 29 | 13 |
| 3. | Gladbecker FC | 28 | 13 |
| 4. | 1. BC Beuel | 21 | 13 |
| 5. | 1. BC Recklinghausen | 16 | 13 |
| 6. | TV Refrath 2 | 16 | 13 |
| 7. | STC Blau-Weiss Solingen | 15 | 13 |
| 8. | VFB GW Mülheim | 15 | 13 |
| 9. | SV Berliner Brauereien | 10 | 13 |
| 10. | TV Witzhelden | 9 | 13 |
| 11. | SSV WBG Bochum | 9 | 13 |
| 12. | SC Union 08 Lüdingh. 2 | 8 | 13 |
