Breaking News
- BC Bischmisheim wird Ausrichter des Final-Four 2026
News
- Tabellenführer und Tabellenschlusslicht zu Gast in Solingen!
Am kommenden Wochenende stehen die nächsten beiden Spiele der 2. Badminton Bundesliga Nord auf dem Programm. Der STC BW Solingen bekommt es mit… - Zwei Spiele, ein Ziel: Punkte für DIE ERSTE
Am kommenden Wochenende wartet auf die erste Mannschaft des 1. BC Beuels zwei wichtige Auswärtsspiele in der 2. Badminton-Bundesliga Nord. Am Samstag geht… - TV Refrath 2 möchte weiter punkten
Nach dem sehr erfolgreichen letzten Doppelspieltag in heimischer Halle, an dem die 2.Mannschaft des TV Refrath drei Punkte holen konnte, sind die Aufgaben… - TV Refrath 1 zum Spitzenreiter nach Dortelweil
Der deutsche Meister der letzten beiden Jahre, Fun Ball Dortelweil empfängt am Sonntag um 14:30 in heimischer Halle den TV Refrath. Auch in… - BC Offenburg hoffnungsvoll in der 2. Bundesliga
Am Samstag geht es für den BC Offenburg in der 2. Badmintonbundesliga gegen den Tabellensiebten aus Geretsried, ehe am Sonntag mit dem ehemaligen…
Tabellen
Aktuelle Ergebnisse
1. Bundesliga
| Punkte | Spiele | ||
| 1. | SV Fun-Ball Dortelweil | 25 | 9 |
| 2. | 1. BC Sbr. Bischmisheim | 18 | 9 |
| 3. | 1.BC Wipperfeld | 19 | 9 |
| 4. | TV Refrath | 12 | 9 |
| 5. | Union 08 Lüdinghausen | 12 | 9 |
| 6. | Blau Weiß Wittorf-NMS | 10 | 9 |
| 7. | 1.BV Mülheim | 2 | 9 |
| 8. | TSV Trittau | 1 | 9 |
Aktuelle Ergebnisse
2. Bundesliga Süd
| Pkt. | Spiele | ||
| 1. | TSV Freystadt | 36 | 16 |
| 2. | 1.BC Bischmisheim 2 | 33 | 16 |
| 3. | SV FunBall Dortelweil 2 | 31 | 16 |
| 4. | TSV Neuh.Nymphenburg | 25 | 16 |
| 5. | SG Schorndorf | 25 | 16 |
| 6. | TV 1860 Hofheim | 21 | 16 |
| 7. | TuS Geretsried | 20 | 16 |
| 8. | TV 1884 Marktheidenfeld | 17 | 16 |
| 9. | SV GutsMuths Jena | 16 | 16 |
| 10. | BC Offenburg | 15 | 16 |
| 11. | 1.BV Maintal 1978 | 12 | 16 |
| 12. | BSV Eggens.-Leopoldsh. | 2 | 16 |
Aktuelle Ergebnisse
2. Bundesliga Nord
| Pkt. | Spiele | ||
| 1. | 1. BC Wipperfeld 2 | 39 | 16 |
| 2. | Gladbecker FC | 36 | 16 |
| 3. | Gladbecker FC | 35 | 16 |
| 4. | 1. BC Beuel | 24 | 16 |
| 5. | TV Refrath 2 | 21 | 16 |
| 6. | 1.BC Recklinghausen | 19 | 16 |
| 7. | STC Blau-Weiss Solingen | 18 | 16 |
| 8. | VFB GW Mülheim | 17 | 16 |
| 9. | SV Berliner Brauereien | 16 | 16 |
| 10. | Union Lüdinghausen 2 | 12 | 16 |
| 11. | TV Witzhelden | 11 | 16 |
| 12. | SSV WBG Bochum | 10 | 16 |
