Breaking News
- BC Bischmisheim wird Ausrichter des Final-Four 2026
News
- TV Refrath 2 bringt zwei Punkte aus dem Ruhrpott mit
Die Auswärtsspiele in der 2. Bundesliga bei VfB GW Mülheim und 1.BC Recklinghausen versprachen von vorneherein Begegnungen auf Augenhöge. Einem 5:2 Erfolg in… - Starker Auftritt beim Deutschen Meister
Selten war man trotz einer „herben Klatsche“ beim TV Refrath so zufrieden: Die 0:7-Niederlage beim Deutschen Meister Fun Ball Dortelweil sorgte nur an… - Doppelspieltag ohne Happy End: Die Erste holt auswärts zwei Punkte
Zwei Spiele, ein Ziel – und am Ende doch nur zwei Punkte: DIE ERSTE des 1. BC Beuel kehrt von ihrem Doppelspieltag in… - Der STC bleibt weiterhin im klaren Mittelfeld der Tabelle!
Beim Heimspieltag der Mannschaft vom STC BW Solingen durfte man den Tabellenführer 1. BC Wipperfeld 2 und das Tabellenschlusslicht SSV WBG Bochum an… - Was für ein Wochenende – der BCO dreht auf!
Zwei Spieltage, zwei Siege für den BC Offenburg in der 2.Bundesliga – und ein echtes Statement im Abstiegskampf. Bereits am Samstag gegen TuS…
Tabellen
Aktuelle Ergebnisse
1. Bundesliga
| Punkte | Spiele | ||
| 1. | SV Fun-Ball Dortelweil | 25 | 9 |
| 2. | 1. BC Sbr. Bischmisheim | 18 | 9 |
| 3. | 1.BC Wipperfeld | 19 | 9 |
| 4. | TV Refrath | 12 | 9 |
| 5. | Union 08 Lüdinghausen | 12 | 9 |
| 6. | Blau Weiß Wittorf-NMS | 10 | 9 |
| 7. | 1.BV Mülheim | 2 | 9 |
| 8. | TSV Trittau | 1 | 9 |
Aktuelle Ergebnisse
2. Bundesliga Süd
| Pkt. | Spiele | ||
| 1. | TSV Freystadt | 36 | 16 |
| 2. | 1.BC Bischmisheim 2 | 33 | 16 |
| 3. | SV FunBall Dortelweil 2 | 31 | 16 |
| 4. | TSV Neuh.Nymphenburg | 25 | 16 |
| 5. | SG Schorndorf | 25 | 16 |
| 6. | TV 1860 Hofheim | 21 | 16 |
| 7. | TuS Geretsried | 20 | 16 |
| 8. | TV 1884 Marktheidenfeld | 17 | 16 |
| 9. | SV GutsMuths Jena | 16 | 16 |
| 10. | BC Offenburg | 15 | 16 |
| 11. | 1.BV Maintal 1978 | 12 | 16 |
| 12. | BSV Eggens.-Leopoldsh. | 2 | 16 |
Aktuelle Ergebnisse
2. Bundesliga Nord
| Pkt. | Spiele | ||
| 1. | 1. BC Wipperfeld 2 | 39 | 16 |
| 2. | Gladbecker FC | 36 | 16 |
| 3. | Gladbecker FC | 35 | 16 |
| 4. | 1. BC Beuel | 24 | 16 |
| 5. | TV Refrath 2 | 21 | 16 |
| 6. | 1.BC Recklinghausen | 19 | 16 |
| 7. | STC Blau-Weiss Solingen | 18 | 16 |
| 8. | VFB GW Mülheim | 17 | 16 |
| 9. | SV Berliner Brauereien | 16 | 16 |
| 10. | Union Lüdinghausen 2 | 12 | 16 |
| 11. | TV Witzhelden | 11 | 16 |
| 12. | SSV WBG Bochum | 10 | 16 |
